lunes, 25 de abril de 2011

Futbol: C.D.Naval

En un gran partido frente al Santillana, segundo clasificado de la Regional Preferente, el Naval ganó este Jueves Santo un partido aplazado por el fuerte viento. Preciosos los dos goles de José Félix y decisivos, ya que el primero lo marcó en el minuto 54 y el segundo a pocos minutos para el final.


Equipo P J G E P F C
1 Barreda 63 30 19 6 5 49 18
2 San Martín 58 30 17 7 6 58 35
3 Textil Escudo 55 30 15 10 5 47 27
4 Santillana 54 30 15 9 6 52 35
5 Barquereño 50 30 14 8 8 44 30
6 Gama 49 30 14 7 9 38 26
7 Naval 49 30 15 4 11 37 30
8 Ayrón 48 30 13 9 8 39 29
9 Meruelo 45 30 12 9 9 46 42
10 Selaya 39 30 10 9 11 40 36
11 Colindres 36 30 8 12 10 44 50
12 Comillas 35 30 9 8 13 43 48
13 Revilla 34 30 10 4 16 34 41
14 Deva 32 30 9 5 16 41 54
15 Velarde 32 30 9 5 16 33 54
16 Unión Club 27 30 7 6 17 25 48
17 Noja B 20 30 4 8 18 27 57
18 Cartes 17 30 3 8 19 31 68

No hay comentarios:

Publicar un comentario