1ª Jornada (05-11-11)
1ª división
| |||||||||
Café Bar Universal Construcciones del Hoyo | 3 2 |
Autos la Perla Rest. el Barón Aguilar | 1 5 |
Gerdau Sidenor Campoo de Suso | 2 5 |
K-Oba Imposible el Almacén | 2 3 |
Descansa: Cipri Gaby´s |
2ª Jornada (12-11-11)
1ª división Autobuses Castillo Universal | 2 2 |
Multitaller Alfredo El Rubio (p.v.) | 2 7 |
Suano Ambigú Pia 2000 | 7 2 |
estudio3C Paulus Asociación la Serruldá | 10 4 |
2ª división
Campoo de Suso Rest. el Barón Aguilar | 3 2 |
Cipri Gaby´s el almacén | 4 2 |
Gerdau Sidenor K-Oba Imposible | 2 1 |
Café Bar Universal Autos la Perla | 3 4 |
Descansa: Construcciones del Hoyo |
3ªJornada (19-11-11)
1ª división
PIA 2000 Asociación la Serruldá | 6 10 |
Universal Suano Ambigú | 5 8 |
estudio3C Paulus el Rubio P.V. | 1 1 |
Autobuses Castillo Multitaller Alfredo | 8 3 |
2ª división
Autos la Perla K-oba Imposible | 4 2 |
Cipri Gaby´s Construcciones del Hoyo | 8 5 |
Gerdau Sidenor Rte. el Barón Aguilar | 3 5 |
Universal El Almacén | 1 4 |
Descansa: Campoo de Suso |
4ª Jornada (26-11-11)
1ª división
Estudio3C Paulus Autobuses Castillo | 6 2 |
El Rubio (pueblo viejo) Pia 2000 | 6 4 |
Suano Ambigú Multitaller Alfredo Reinosa | 6 2 |
Asociación la Serruldá Universal | 4 3 |
2ª división
El Almacén Rte. el Barón (Aguilar) | 0 10 |
K-Oba Imposible Const. del Hoyo | 0 6 |
Café Bar Universal Cipri Gaby´s | 2 4 |
Autos la Perla Campoo de Suso | 3 4 |
Descansa: Gerdau Sidenor |
No hay comentarios:
Publicar un comentario