CLASIFICACIÓN 1ª DIVISIÓN JORNADA 12
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
E3C PAULUS | 12 | 9 | 2 | 1 | 55 | 22 | 29 |
A.CASTILLO | 12 | 8 | 2 | 2 | 52 | 41 | 26 |
C. RUBIO | 12 | 8 | 1 | 3 | 56 | 34 | 25 |
SUANO AMB | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 | 30 | 21 |
SERRULDA | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 48 | 16 |
UNIVERSAL | 11 | 2 | 2 | 7 | 31 | 39 | 8 |
M.ALFREDO | 12 | 0 | 5 | 7 | 27 | 52 | 5 |
PIA 2000 | 12 | 1 | 1 | 10 | 28 | 77 | 4 |
CLASIFICACIÓN 2ª DIVISIÓN JORNADA 12
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
EL BARON | 13 | 10 | 0 | 3 | 82 | 30 | 30 |
CAMPOO | 11 | 9 | 2 | 0 | 54 | 33 | 29 |
C.B.UNIVER | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 32 | 25 |
GERDAU SID | 13 | 7 | 1 | 5 | 42 | 41 | 22 |
C. DEL HOYO | 13 | 6 | 2 | 5 | 53 | 45 | 20 |
CIPRI GAB | 13 | 4 | 2 | 7 | 52 | 71 | 14 |
A. LA PERLA | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 64 | 13 |
EL ALMACEN | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 52 | 12 |
K-OBA IMPO | 13 | 1 | 1 | 11 | 33 | 63 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario